〒600-8861 京都市下京区七条御所ノ内北町94番地
新京都南病院
TEL:(075)322-3344(代)
FAX:(075)322-4100
名称 | 新京都南病院 | |
---|---|---|
所在地 | 京都市下京区七条御所ノ内北町94番地 | |
代表者 等 | ||
理事長 | 清水 聡 | |
院長 | 清水 聡 | |
副院長 | 陳 明俊 | |
看護部長 | 南 京子 | |
事務長 | 林 起予則 | |
病床等 | 102床(一般病床 7:1入院基本料、4看護単位) <ICU(4床)CCU(2床)、HCU(10床)> |
|
外来患者数 | 総数 10,597人、一日平均 29.0人(2012年度実績) | |
診療科目 | 内科、外科、小児科、婦人科、耳鼻いんこう科、皮膚科、泌尿器科、整形外科、脳神経外科、麻酔科、アレルギー科、リウマチ科、リハビリテーション科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、消化器外科、循環器内科、形成外科、こう門外科、放射線科、糖尿病内科 | |
画像診断 | MRI・全身用CTスキャナー・内視鏡一式・超音波診断装置・血管撮影 | |
臨床検査 | UCG・ホルター心電図・脳波・オートスーパイロメーター | |
医療設備等 | 分析機器 | |
職員数 | 常勤職員174名(医師21名、看護師91名、薬剤師3名、技師16名、他43名) | |
非常勤職員96名(医師31名、看護師37名、技師8名、他20名) | ||
臨床研修病院指定基準 | 基幹型 | |
臨床医宿舎 | 無し(住宅手当 30,000円) | |
臨床病理検討会 | 6回/年 2013年度実績 | |
剖検の実績 | 10件 |
2014年度4月よりDPC対象病院として稼働いたしました。
基礎係数 | 1.0276 |
---|---|
暫定係数 | 0.0749 |
機能評価係数 Ⅰ | 0.1928 |
機能評価係数 Ⅱ | 0.0655 |
合計 | 1.3608 |
機能評価係数 Ⅱ については救急・急患の患者様を積極的に受入れたことなどが高く評価されております。
特に救急医療係数については全国6位です。
当院は厚生労働大臣が定める基準による看護を行う保険医療機関であり、近畿厚生局長に以下の施設基準の届出を行っております。